Mūsu labākie

Skolas lepnums 2020
Vārds, Uzvārds |
Klase |
|
1. | Kārlis Gustavs Bušveits | 1.a |
2. | Lana Tolkačeva | 1.a |
3. | Betrise Haberkorne | 1.a |
4. | Paula Enija Upīte | 1.a |
5. | Keita Ščircova | 1.a |
6. | Gregors Baikovs | 2.a |
7. | Elīza Nagle | 2.a |
8. | Adrians Neļķe | 2.a |
9. | Keita Vītoliņa | 2.a |
10. | Andro Zommers | 2.a |
11. | Eduards Kalniņš | 3.a |
12. | Daniela Ādamsone | 3.a |
13. | Paula Kristiāna Lejstrauta | 3.a |
14. | Oskars Paurs | 3.a |
15. | Miķelis Priedītis | 4.a |
16. | Ieva Kreņģele | 4.a |
17. | Līva Lea Ostrovska | 4.a |
18. | Elīza Saliņa | 4.a |
19. | Dāvis Artūrs Auce | 5.a |
20. | Amanda Fedulova | 5.a |
21. | Marta Lejstrauta | 5.a |
22. | Mareks Stoderšs | 5.a |
23. | Georgs Baikovs | 5.b |
24. | Pēteris Pekarskis | 5.b |
25. | Ariadne Haberkorne | 6.a |
26. | Ksenija Štromane | 6.a |
27. | Alisa Rudoviča | 6.b |
28. | Krista Lagzdiņa | 7.a |
29. | Kate Svikle | 8.a |
30. | Amanda Vaiteka | 8.a |
31. | Monta Vaiteka | 8.a |
32. | Anriss Bajaraitis | 9.a |
33. | Viktorī Cobere | 9.a |
34. | Evelīna Svikle | 9.a |
35. | Agnija Vilde | 9.a |
36. | Anastasija Zimovaja | 9.a |
37. | Rihards Mažāns | 11.a |
38. | Diāna Patmalniece | 11.a |
39. | Samanta Kailoviča | 12.a |
40. | Roberts Blūms | 12.a |
Skolas lepnums 2019
Nr. | Vārds, Uzvārds |
Klase |
1. | Adrians Neļķe | 1.a |
2. | Andro Zommers | 1.a |
3. | Gregors Baikovs | 1.a |
4. | Eduards Kalniņš | 2.a |
5. | Daniela Ādamsone | 2.a |
6. | Paula Kristiāna Lejstrauta | 2.a |
7. | Oskars Paurs | 2.a |
8. | Miķelis Priedītis | 3.a |
9. | Alise Kungurova | 3.a |
10. | Ernests Pauls Pozemkovskis | 3.a |
11. | Ieva Kreņģele | 3.a |
12. | Līva Lea Ostrovska | 3.a |
13. | Elīza Saliņa | 3.a |
14. | Amanda Fedulova | 4.a |
15. | Raimonds Bogdanovs | 4.a |
16. | Marta Lejstrauta | 4.b |
17. | Georgs Baikovs | 4.b |
18. | Megija Livčāne | 5.a |
19. | Alisa Rudoviča | 5.b |
20. | Marija Ignatjeva | 6.a |
21. | Līva Lapiņa | 6.a |
22. | Kate Svikle | 7.a |
23. | Monta Vaiteka | 7.a |
24. | Evelīna Svikle | 8.a |
25. | Anastasija Zimovaja | 8.a |
26. | Krišjānis Dzenis | 9.a |
27. | Samanta Kailoviča | 11.a |
28. | Roberts Blūms | 11.a |
Skolas lepnums 2015
Skolas lepnums 2013
1.a Kate Svikle
1.b Monta Vaiteka 2.a Evelīna Svikle 2.a Laura Draveniece 3.a Agate Priedīte 3.b Sabīne Granta 3.b Anastasija Blankenfelde
|
4.a Arnis Priedītis
4.b Agate Solovjova 4.b Elīza Zaula 4.b Maksims Lisovs 5.a Katrīna Ignatjeva 5.a Samanta Linda Kailoviča 5.a Ričards Jānis Gindra 6.a Arnis Zeps 6.b Emīls Liepiņš 6.b Jana Ivanova |
Skolas lepnums 2012
Skolas lepnums 2011
Skolas lepnums 2010
![]() |
Arnis Priedīts,
Jānis Kreņģelis |
1b | Agate Solovjova,
Henrijs Jolkins, Roberts Mežals |
Labākie 2008/2009 skolnieki
NR. | VĀRDS, UZVĀRDS | KLASE |
---|---|---|
1 | Katrīna Ignatjeva | 1a |
2 | Frederiks Sīlis | 1a |
3 | Samanta Linda Kailoviča | 1a |
4 | Monika Ivanova | 1a |
5 | Aiga Zane Kirmuška | 1a |
6 | Laura Vaivade | 1a |
7 | Alise Āboltiņa | 1b |
8 | Ričards Jānis Gindra | 1b |
9 | Marks Anrijs Kļaviņš | 1b |